医療法人社団俊聖会 甘木中央病院
 

各施設お問い合わせ

甘木中央病院

受付案内

・平日
8:30~11:30、13:00~17:30
・第2土曜
8:30~11:30
・休診
第2土曜日午後・日曜・祝祭日
8/15、12/30~1/3

夜間・休日診療・救急外来24時間365日受付

0946-22-5550
  1. HOME
  2. 当院について
  3. 診療・手術実績

当院について

About our hospital

年間手術総件数

令和2年度 令和3年度 令和4年度
 164件  283件  413件

手術症例件数

    令和2年度 令和3年度 令和4年度
関節手術 人工肩関節全置換術 0件 1件 4件
人工股関節置換術 1件 4件 8件
人工膝関節置換術 0件 7件 13件
人工肩骨頭置換術 1件 3件 0件
人工骨頭置換術 14件 15件 36件
鏡視下 腱板修復術(肩) 2件 13件 18件
肩関節唇形成術 0件 0件 2件
滑膜切除(肩) 0件 0件 1件
滑膜切除(膝) 0件 1件 0件
半月板切除 1件 1件 1件
半月板縫合術 0件 0件 3件
手根管開放術 1件 6件 19件
骨折等の外傷 骨盤 0件 6件 4件
鎖骨 2件 6件 12件
肩甲骨 0件 1件 1件
上腕骨 10件 10件 14件
1件 6件 2件
前腕 4件 2件 1件
橈骨 20件 19件 23件
手指 10件 13件 18件
大腿骨近位 42件 46件 60件
大腿骨骨幹部 1件 4件 2件
大腿骨遠位 2件 3件 3件
膝蓋骨 3件 3件 6件
下腿骨 5件 7件 10件
足関節 7件 18件 13件
踵骨 4件 7件 7件
足趾 5件 3件 8件
脊椎手術 経皮的椎体形成術(BKP) 0件 8件 6件
経皮的椎体形成術+椎体固定 0件 1件 3件
後方椎体固定術 0件 6件 7件
椎弓切除 0件 4件 11件
椎弓切除+後方椎体固定 0件 2件 3件
椎間板ヘルニア摘出術 0件 2件 0件
その他
肘部管開放術 0件 1件 1件
弾発指 5件 5件 16件
腱縫合(指) 0件 1件 5件
アキレス腱縫合 2件 3件 6件
抜釘 12件 18件 38件
切断術 0件 2件 0件
デブリ洗浄 1件 11件 12件
腫瘍摘出 1件 2件 5件
植皮術 0件 1件 0件
陥入爪 0件 0件 3件
外科 鼠径ヘルニア 3件 3件 2件
CVポート造設 1件 4件 4件
気管切開 0件 0件 1件
デブリ洗浄 0件 0件 1件