当病院では、地域密着型の病院として一人でも多くの方に人間ドックや健康診断を受診して頂き、「早期発見・早期治療」のための健康づくりのサポートをさせていただければと思っております。
スタッフは「ていねいに」「やさしく」「あたたかな」対応を心がけ、万が一、二次検査や治療が必要になった際には、それぞれの分野に精通した医師が適切な対応、治療を行います。
午前中に終了するコースや土曜日も検査を実施しており、お忙しい方でも検査を受けて頂くことができます。
※当院には、精度高く、適切に、CTによる肺がん検診を行なう”肺がんCT検診認定技師”がおります。
検査時間 | AM9:00~ |
---|---|
実施日 | 月曜日~土曜日(第2土曜日午後、日・祝・祭日は除く) |
料金 | 下記の一覧表に各種健診等の標準料金を表示しておりますが、 これらの内容・料金は予告なしに変更となることがございます。予めご了承ください。 各種健診・ドック等をご希望の方は、必ず事前にお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。 |
- 【お問合わせ・お申し込み先】
- 電話番号:0946-22-5550(代表) FAX番号:0946-22-5666
〒838-0068 福岡県朝倉市甘木667 甘木中央病院 健診部
定期健康診断A | 定期健康診断B | 雇用時健康診断 | 特定健診 | ||
---|---|---|---|---|---|
備 考 | 40歳未満 (35歳を除く) |
35歳・40歳以上 | 国民健康保険(指定)、全国健康保険協会、各健康保険組合等 | ||
料 金(税込) | \3,850- | \7,810- | \7,810- | ||
内科診察 | 既往症等、特定健診問診(40歳以上) | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体測定 | 身長、体重、BMI | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ||
視力 | ○ | ○ | ○ | ||
聴力 | オージオメーター (1000Hz/4000Hz) |
○ | ○ | ○ | |
血圧 | 2回測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
胸部レントゲン | 直接撮影 | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 蛋白、糖、潜血、ウロ、PH | ○ | ○ | ○ | ○ |
貧血検査 | WBC、RBC、Hb、Ht、PLT、MCV、MCH、MCHC | ○ | ○ | △ | |
肝機能検査 | AST、ALT、γ-GT | ○ | ○ | ○ | |
脂質 | TG、HDL-C、LDL-C | ○ | ○ | ○ | |
糖代謝 | 空腹時血糖、(HbA1c) | ○ | ○ | ○ | |
心電図検査 | 安静時12誘導 | ○ | ○ | △ | |
特定健診階層化、 報告 |
(40歳以上) | ○ | ○ | ||
眼底検査 | 両眼 | △ |
△・・・医師が必要とした場合の追加検査項目
項目 | 検査内容 | 通院ドック | 生活習慣病健診 |
---|---|---|---|
\40,700~ (税込) |
\22,000~ (税込) |
||
内科診察 | 既往歴等・特定健診問診・診察 | ○ | ○ |
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、血圧、聴力、視力 | ○ | ○ |
肝機能 | 総蛋白・ALB・Che・ZTT・AST・ALT・γ-GT・LDH・ALP・T-Bil | ○ | ○※ |
脂質代謝 | TC・TG・HDL-C・LDL-C | ○ | ○ |
腎機能 | BUN・Cre | ○ | ○ |
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ○ | ○ |
膵臓 | AMY | ○ | |
腫瘍マーカー検査 | (男性)CEA・PSAタンデム(女性)CEA・CA125 | ○ | |
痛風 | UA | ○ | ○ |
ウイルス検査 | HBs-Ag・HCV3rd・RPR・TPHA | ○ | |
その他 | Fe | ○ | |
血清学検査 | CRP定量 | ○ | |
血液学検査 | WBC・RBC・Hb・Ht・PLT・MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH | ○ | ○ |
糞便検査 | 免疫法による便潜血反応2回法 | ○ | ○ |
眼底検査 | 無散瞳眼底撮影(両眼) | ○ | |
肺機能検査 | スパイロメーター(肺活量・努力性肺活量・1秒量) | ○ | |
心電図検査 | 安静時12誘導 | ○ | ○ |
胸部X線 | 直接撮影 | ○ | ○ |
胃内視鏡 | もしくは胃X線直接撮影検査 | ○ | ○ |
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・すい臓・腎臓・その他 | ○ | |
骨塩定量検査 | DEXA法:前腕測定 | ○ | |
血管容積脈波検査 | ABI | ○ | |
特定健診階層化、報告 | ○ | ○ | |
専門医判読 | ○ | ○ |
※簡易ドック<肝機能>・・・ALB、Che、LDH、T-Bilは除く
上記以外の各種ドックも行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
ご希望により、各種オプション検査の追加が可能です。
但し、検査内容によっては、同日に検査できないものもございます。
また、オプション検査は「予約制」となっております。ご希望の方は「予約時」にお申し出下さい。
オプション項目 | 検査内容・備考 | 料金(税込) |
---|---|---|
上部消化管検査 | 胃部X線(直接)検査 | \11,000 |
胃部内視鏡検査 | \12,100 | |
下部消化管検査 | 大腸内視鏡検査 | \17,600 |
腹部超音波検査 | 腹部(肝臓・胆嚢・すい臓・腎臓・その他) | \5,500 |
頸動脈超音波検査 | 頸部血管検査(動脈硬化等) | \3,850 |
ヘリカルCT | 頭部・胸部・腹部 | \8,800~ |
頭部MRI・MRA | 頭部MR、脳血管検査 | \17,600 |
内臓脂肪測定 | CT検査により内臓脂肪率検査 | \2,750 |
骨密度(DEXA法) | 骨粗鬆症 | \1,540 |
血圧脈波(ABI) | 血管の硬さ、詰まり | \1,100 |
眼底検査(無散瞳眼底検査) | 動脈硬化性変化、眼底出血 | \880 |
腫瘍マーカーセット | 男性用、女性用 | \1,650~ |
・血液検査につきましても、オプション検査項目を準備しております。
オプション項目 | 備考 | 料金(税込) |
---|---|---|
HbA1c | 血糖値が気になる方 | \660 |
尿酸 | 痛風が気になる方 | \187 |
BUN,Cre、電解質 | 腎臓が気になる方 | \550 |
血液一般、Fe、不飽和鉄結合能 | 貧血が気になる方 | \1,100 |
アミラーゼ | 膵臓が気になる方 | \187 |
lgE | アレルギーが気になる方 | \1,430 |
HBs抗原、抗体、HCV3rd抗体 | 肝障害が気になる方 | \3,080 |
TSH,FT4 | 甲状腺の状態が気になる方 | \3,410 |
CEA | 消化器系腫瘍が気になる方 | \1,210 |
CA125 | 子宮、卵巣腫瘍が気になる方 | \1,760 |
PSAタンデム | 前立腺癌が気になる方 | \1,540 |